久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合(2025年总 第6批次)职业技能等级认定结果公示-久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合继续教育学院(国家职业技能鉴定站)

    久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合

    久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合(2025年总 第6批次)职业技能等级认定结果公示

    发布日期:2025-06-05    浏览次数:

    职业(工种):行政办事员

    认定等级:四、五级

    认定时间:2025年5月24日-25日

    认定批次号:25S0000341100034749

    公示时间:2025年6月5日-2025年6月13日

    如有疑议,请向继续教育学院反映,电话:0550-3566181、3566139

    外部监督电话:市人社部门:0550-12333;市职业技能鉴定指导中心:0550-3821639

    序号 准考证号 姓名 等级 理论得分 实操得分
    1 25S00003411000343331009742 周*蓉 四级 79 70.67
    2 25S00003411000343331009743 曹* 四级 70 75.17
    3 25S00003411000343331009744 王*莉 四级 70 71.33
    4 25S00003411000343331009745 耿*琪 四级 60 64.00
    5 25S00003411000343331009746 李*有 四级 78 77.67
    6 25S00003411000343331009747 沈*伟 四级 72 70.83
    7 25S00003411000343331009748 汪*芳 四级 69 71.00
    8 25S00003411000343331009749 王*骞 四级 61 68.00
    9 25S00003411000343331009750 栾*信 四级 64 68.67
    10 25S00003411000343331009751 马* 四级 65 68.33
    11 25S00003411000343331009752 沈* 四级 76 76.50
    12 25S00003411000343331009753 苏*云 四级 0 0.00
    13 25S00003411000343331009754 王*阳 四级 60 65.33
    14 25S00003411000343331009755 杨* 四级 69 73.33
    15 25S00003411000343331009756 张* 四级 75 73.17
    16 25S00003411000343331009757 蒋*阳 四级 70 67.00
    17 25S00003411000343331009758 孙*静 四级 66 70.00
    18 25S00003411000343331009759 陈*秋 四级 61 69.83
    19 25S00003411000343331009760 蔡* 四级 63 70.33
    20 25S00003411000343331009761 程* 四级 61 67.67
    21 25S00003411000343331009762 方*栋 四级 缺考 缺考
    22 25S00003411000343331009763 毛* 四级 70 69.00
    23 25S00003411000343331009764 穆*苗 四级 53 77.00
    24 25S00003411000343331009765 徐* 四级 0 0.00
    25 25S00003411000343331009766 杨*菲 四级 0 0.00
    26 25S00003411000343331009767 杨*佳 四级 0 0.00
    27 25S00003411000343331009768 岳* 四级 67 61.33
    28 25S00003411000343331009770 朱*飞 四级 80 69.33
    29 25S00003411000343331009771 蔡*元 四级 77 57.00
    30 25S00003411000343331009772 仇*艳 四级 47 68.33
    31 25S00003411000343331009773 法*艳 四级 74 74.00
    32 25S00003411000343331009774 何* 四级 63 71.67
    33 25S00003411000343331009775 柳* 四级 62 69.00
    34 25S00003411000343331009776 马*璐 四级 72 69.33
    35 25S00003411000343331009777 沈*婷 四级 62 69.33
    36 25S00003411000343331009778 汤*菊 四级 73 70.00
    37 25S00003411000343331009779 陶*杰 四级 67 72.33
    38 25S00003411000343331009780 陶*虹 四级 65 77.67
    39 25S00003411000343331009781 汪* 四级 62 69.00
    40 25S00003411000343331009782 王*男 四级 74 76.00
    41 25S00003411000343331009783 吴* 四级 78 70.67
    42 25S00003411000343331009784 许*仙 四级 66 66.67
    43 25S00003411000343331009785 薛*然 四级 61 63.00
    44 25S00003411000343331009786 喻* 四级 44 64.33
    45 25S00003411000343331009787 张* 四级 60 63.00
    46 25S00003411000343331009788 朱*珍 四级 49 61.33
    47 25S00003411000343331009789 胡*婷 四级 91 76.67
    48 25S00003411000343331009790 黄*鑫 四级 66 68.00
    49 25S00003411000343331009791 李*幻 四级 68 67.67
    50 25S00003411000343331009792 王*昀 四级 75 67.00
    51 25S00003411000343331009793 吴*成 四级 78 74.33
    52 25S00003411000343331009794 薛* 四级 63 65.33
    53 25S00003411000343331009795 韩*敏 四级 76 72.67
    54 25S00003411000343331009796 刘*阳 四级 70 70.00
    55 25S00003411000343331009797 吕*升 四级 66 71.67
    56 25S00003411000343331009798 张* 四级 73 75.00
    57 25S00003411000343331009799 陈*军 四级 60 62.00
    58 25S00003411000343331009800 金*龙 四级 60 61.00
    59 25S00003411000343331009801 吕*露 四级 73 75.00
    60 25S00003411000343331009802 王*洲 四级 46 56.67
    61 25S00003411000343331009803 王*文 四级 75 74.67
    62 25S00003411000343331009804 夏*倩 四级 78 67.33
    63 25S00003411000343331009806 张*琴 四级 0 0.00
    64 25S00003411000353331009665 曾*荣 五级 83 70.67
    65 25S00003411000353331009666 陆*琴 五级 69 66.33
    66 25S00003411000353331009667 任*灵 五级 74 63.00
    67 25S00003411000353331009668 钟* 五级 77 65.33
    68 25S00003411000353331009669 陈* 五级 67 63.33
    69 25S00003411000353331009670 陈* 五级 73 60.00
    70 25S00003411000353331009671 程*怡 五级 74 68.67
    71 25S00003411000353331009672 李* 五级 68 64.33
    72 25S00003411000353331009673 刘* 五级 66 67.00
    73 25S00003411000353331009674 梅*晴 五级 78 60.00
    74 25S00003411000353331009675 涂*艳 五级 66 60.00
    75 25S00003411000353331009676 吴*斯 五级 70 66.17
    76 25S00003411000353331009677 吴* 五级 62 62.00
    77 25S00003411000353331009678 吴*庭 五级 75 65.00
    78 25S00003411000353331009679 张* 五级 79 69.00
    79 25S00003411000353331009680 查*雷 五级 75 64.33
    80 25S00003411000353331009681 胡* 五级 90 69.00
    81 25S00003411000353331009682 黄*芸 五级 70 62.00
    82 25S00003411000353331009683 姜*杉 五级 68 68.83
    83 25S00003411000353331009684 刘* 五级 70 65.67
    84 25S00003411000353331009685 施*晶 五级 71 65.00
    85 25S00003411000353331009686 杨* 五级 89 75.00
    86 25S00003411000353331009687 张* 五级 73 72.33
    87 25S00003411000353331009688 张* 五级 72 60.33
    88 25S00003411000353331009689 葛*雯 五级 64 65.33
    89 25S00003411000353331009690 李* 五级 缺考 缺考
    90 25S00003411000353331009691 陆*怡 五级 60 74.33
    91 25S00003411000353331009693 王* 五级 71 64.00
    92 25S00003411000353331009694 徐* 五级 66 68.00
    93 25S00003411000353331009695 朱* 五级 64 61.33
    94 25S00003411000353331009696 包*丹 五级 68 60.33
    95 25S00003411000353331009697 蔡*娜 五级 73 75.00
    96 25S00003411000353331009698 窦* 五级 77 77.00
    97 25S00003411000353331009699 杜* 五级 62 70.67
    98 25S00003411000353331009700 阚*梅 五级 81 69.67
    99 25S00003411000353331009701 李* 五级 62 60.00
    100 25S00003411000353331009702 梁*程 五级 65 62.00
    101 25S00003411000353331009703 刘*颖 五级 76 67.67
    102 25S00003411000353331009704 刘*顺 五级 73 67.67
    103 25S00003411000353331009705 王* 五级 73 68.33
    104 25S00003411000353331009706 王*卉 五级 缺考 缺考
    105 25S00003411000353331009707 许* 五级 74 71.00
    106 25S00003411000353331009708 张*玲 五级 缺考 缺考
    107 25S00003411000353331009709 赵*文 五级 缺考 缺考
    108 25S00003411000353331009710 黄*珊 五级 75 67.00
    109 25S00003411000353331009711 孔*艳 五级 65 60.33
    110 25S00003411000353331009712 李* 五级 85 65.33
    111 25S00003411000353331009713 李* 五级 68 67.33
    112 25S00003411000353331009714 刘* 五级 67 67.00
    113 25S00003411000353331009715 崔* 五级 缺考 缺考
    114 25S00003411000353331009716 陆* 五级 72 62.67
    115 25S00003411000353331009717 唐*琪 五级 74 60.00
    116 25S00003411000353331009718 陶*彩 五级 60 60.33
    117 25S00003411000353331009719 涂*园 五级 62 60.33
    118 25S00003411000353331009720 王* 五级 67 60.33
    119 25S00003411000353331009721 吴*玲 五级 62 60.33
    120 25S00003411000353331009722 赵*娜 五级 缺考 缺考
    121 25S00003411000353331009723 徐* 五级 70 65.33
    122 25S00003411000353331009724 薛* 五级 77 63.67
    123 25S00003411000353331009725 于*洁 五级 73 65.67
    124 25S00003411000353331009726 朱*亮 五级 69 64.33
    125 25S00003411000353331009727 胡* 五级 63 60.33
    126 25S00003411000353331009728 吕* 五级 69 65.33
    127 25S00003411000353331009729 彭*英 五级 73 64.33
    128 25S00003411000353331009730 王* 五级 74 62.67
    129 25S00003411000353331009731 余*莹 五级 60 60.00
    130 25S00003411000353331009732 袁* 五级 77 75.67
    131 25S00003411000353331009733 闪*斌 五级 84 61.67
    132 25S00003411000353331009734 史*媛 五级 67 63.67
    133 25S00003411000353331009735 王*雨 五级 76 60.67
    134 25S00003411000353331009736 张*馨 五级 73 60.33
    135 25S00003411000353331009737 管* 五级 72 61.00
    136 25S00003411000353331009738 蒋* 五级 66 60.00
    137 25S00003411000353331009739 李* 五级 74 62.33
    138 25S00003411000353331009740 李*玲 五级 68 60.33
    139 25S00003411000353331009741 周*雨 五级 84 67.67
    140 25S00003411000353331009805 石* 五级 79 67.67



    上一篇
    下一篇
    久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合